您的位置:主页 > 公司动态 > 每日行情 > 每日行情
清科创业2023年中国国资投资机构50强-香港期货开
2023年中国国资投资机构50强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
策源资源 | 策源资源 |
成都科技创新投资团体有限公司 | 成都科创投团体 |
四川生长产业指导股权投资基金治理有限责任公司 | 川发指导基金 |
山东省新动能资源治理有限公司 | 动能资源 |
上海孚腾私募基金治理有限公司 | 孚腾资源 |
福建省电子信息产业股权投资治理有限公司 | 福建省电子基金 |
浙江富浙股权投资基金治理有限公司 | 富浙基金 |
珠海格力金融投资治理有限公司 | 格力金投 |
广州工控资源治理有限公司 | 工控资源 |
广东恒健投资控股有限公司 | 广东恒健控股 |
广东粤财基金治理有限公司 | 广东粤财基金 |
广汽资源有限公司 | 广汽资源 |
广投资源治理团体有限公司 | 广投资源 |
广州产业投资资源治理有限公司 | 广州产投资源 |
广州产业投资基金治理有限公司 | 广州基金 |
广州金控基金治理有限公司 | 广州金控基金 |
合肥产投资源创业投资治理有限公司 | 合肥产投资源 |
合肥市创新科技风险投资有限公司 | 合肥创新投资 |
合肥国耀资源投资治理有限公司 | 合肥国耀资源 |
合肥兴泰资源治理有限公司 | 合肥兴泰 |
湖南省财信产业基金治理有限公司 | 湖南财信产业基金 |
湖南高新纵横资产谋划有限公司 | 湖南高新纵横 |
华宝(上海)股权投资基金治理有限公司 | 华宝股权 |
厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 建发新兴投资 |
上海建元股权投资基金治理合资企业(有限合资) | 建元治理 |
重庆两江股权投资基金治理有限公司 | 两江资源 |
上海临港科创投资治理有限公司 | 临港科创投 |
深圳市南山战略新兴产业投资有限公司 | 南山战新投 |
陕西省发展性企业指导基金治理有限公司 | 陕投发展 |
上海国盛资源治理有限公司 | 上海国盛资源 |
上海自贸区股权投资基金治理有限公司 | 上海自贸区基金 |
深圳市投控资源有限公司 | 深投控资源 |
深圳市高新投团体有限公司 | 深圳市高新投 |
北京首钢基金有限公司 | 首钢基金 |
苏州创新投资团体有限公司 | 苏创投 |
苏州高新创业投资团体有限公司 | 苏高新创投 |
深圳市投控东海投资有限公司 | 投控东海 |
无锡市创新投资团体有限公司 | 锡创投 |
苏州市相城金融控股(团体)有限公司 | 相城金控 |
衢州市国资信安资源治理有限公司 | 信安资源 |
湖南兴湘资源治理有限公司 | 兴湘资源 |
北京亦庄国际投资生长有限公司 | 亦庄国投 |
重庆渝富资源股权投资基金治理有限公司 | 渝富基金公司 |
张家港创新投资团体有限公司 | 张家港创新投资团体有限公司 |
上海张江科技创业投资有限公司 | 张江科投 |
无锡惠开正合私募基金治理有限公司 | 正合资源 |
中车资源 | 中车资源 |
北京中关村科学城创新生长有限公司 | 中关村科学城公司 |
河南中原联创投资基金治理有限公司 | 中原联创 |
珠海高新金融投资有限公司 | 珠海高新金投 |
本文